| 排名 | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 68 | ↑ 2 |
| 2 | 利物浦 | 66 | ↑ 1 |
| 3 | 阿森纳 | 64 | ↓ 2 |
| 4 | 皇家马德里 | 72 | ↑ 1 |
| 5 | 巴塞罗那 | 65 | ↓ 1 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 60 | ↑ 3 |
| 7 | 国际米兰 | 70 | ↑ 1 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 71 | ↓ 1 |
| 排名 | 射手 | 进球 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 24 | 曼城 |
| 2 | 姆巴佩 | 22 | 巴黎 |
| 3 | 凯恩 | 21 | 拜仁 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 19 | 巴萨 |
| 5 | 萨拉赫 | 18 | 利物浦 |
| 6 | 劳塔罗 | 17 | 国米 |
| 7 | 维尼修斯 | 15 | 皇马 |
| 8 | 格列兹曼 | 14 | 马竞 |
本赛季英超联赛进入冲刺阶段,曼城、利物浦和阿森纳三支球队的积分差距仅在4分以内。曼城凭借近期的一波五连胜重返榜首,利物浦在克洛普的带领下展现出强大的进攻火力,阿森纳则依靠稳固的防守紧咬比分。三支球队在剩余赛程中都将面临多场硬仗,冠军悬念预计将保持到最后一轮。从赔率变化来看,曼城以1.85的夺冠赔率位居第一,利物浦2.75紧随其后,阿森纳3.50排名第三。